Dell R250 E-2314 16GB 1x2TB NoRaid iDBas 3Y
Serwer DELL PowerEdge R250 do montażu w szafie serwerowej
Serwer klasy podstawowej w obudowie 1U do montażu w szafie serwerowej zapewnia wyższą wydajność oraz możliwość skalowania i uproszczenia środowiska IT na potrzeby hostingu stron internetowych i innych zastosowań.
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 1 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon E |
Taktowanie procesora | 2.8 GHz |
Liczba rdzeni | 4C |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Xeon E-2314, 2,8GHz, 8MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie/4 wątki, Turbo (65W), 3200MT/s |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 128 GB |
Typ pamięci | DDR4 |
Rodzaj pamięci | ECC |
Częstotliwość pamięci | 3200 MHz |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 4 |
Pozostałe informacje o pamięci RAM | 16GB pamięci UDIMM, 3200MT/s, ECC |
Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
Pozostałe informacje o karcie sieciowej | 2 karty LOM 1 GbE |
Pozostałe informacje o kontrolerze | Kontroler SATA RAID S150 |
Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 4 |
Liczba zainstalowanych dysków tw. | 1 |
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 2 TB |
Obsługa hot-swap dysków | Tak |
Format szerokości zainstalowanego dysku | 3,5” (LFF) |
Napęd optyczny | Brak |
Gniazda rozszerzeń |
|
Gniazda we/wy |
|
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Moc zasilacza | 450 W |
Obudowa | Rack 1U |
Wysokość | 42.8 mm |
Szerokość | 434 mm |
Głębokość | 595.6 mm |
Waga | 12.2 kg |
Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
Informacje o gwarancji | 36Miesięcy NBD OnSite – Basic
Dysk Sata 12 miesięcy gwarancji
|
Pozostałe informacje | – iDRAC9 Basic
– Standardowa ramka – Trusted Platform Module 2.0 V3 – Szyny statyczne w zestawie – Karta Riser PCIe z wentylatorem i gniazdami 1×16 oraz 1×8 low profile |
Cena brutto: |
5218.18 zł
|